Affluenza alle urne alle ore 12:00: Comunali, Regionali e Referendum

Affluenza alle urne del Comune di Arezzo alle 12
Comunali Arezzo: 14,57%

Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 12
14,67% VOTANTI – 438.166 SU 2.987.830

Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 12 della Provincia di Arezzo 13,63% VOTANTI – 36.872 SU 270.491
Ultimo aggiornamento ore 13:44
COMUNE SEZIONI VOTANTI %
Anghiari 7 su 7 542 11,71
Arezzo 97 su 97 11.368 14,78
Badia Tedalda 3 su 3 95 11,18
Bibbiena 12 su 12 1.112 11,89
Bucine 14 su 14 1.158 14,64
Capolona 6 su 6 573 16,21
Caprese Michelangelo 2 su 2 124 10,45
Castel Focognano 5 su 5 302 11,99
Castel San Niccolò 3 su 3 302 13,86
Castelfranco Piandiscò 8 su 8 1.077 13,59
Castiglion Fibocchi 2 su 2 235 13,83
Castiglion Fiorentino 13 su 13 1.260 11,93
Cavriglia 8 su 8 1.132 14,64
Chitignano 1 su 1 121 15,49
Chiusi della Verna 3 su 3 202 12,18
Civitella in Val di Chiana 11 su 11 912 12,59
Cortona 30 su 30 2.144 12,11
Foiano della Chiana 8 su 8 858 11,85
Laterina Pergine Valdarno 8 su 8 609 11,13
Loro Ciuffenna 5 su 5 691 14,35
Lucignano 4 su 4 349 11,61
Marciano della Chiana 4 su 4 314 11,14
Monte San Savino 8 su 8 769 10,86
Montemignaio 1 su 1 87 17,79
Monterchi 2 su 2 187 12,35
Montevarchi 23 su 23 2.691 14,88
Ortignano Raggiolo 1 su 1 98 13,23
Pieve Santo Stefano 4 su 4 319 12,14
Poppi 7 su 7 621 12,94
Pratovecchio Stia 8 su 8 643 14,1
San Giovanni Valdarno 20 su 20 2.037 15,57
Sansepolcro 17 su 17 1.761 13,74
Sestino 2 su 2 86 7,98
Subbiano 7 su 7 687 13,48
Talla 2 su 2 113 11,87
Terranuova Bracciolini 12 su 12 1.293 13,11

Affluenza alle urne alle 12 per il Referendum in Provincia di Arezzo