Affluenza alle urne alle ore 19:00: Comunali, Regionali e Referendum

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 20:00 DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

Affluenza alle urne del Comune di Arezzo alle 20:00 domenica 20 settembre
Comunali Arezzo: 36,73

Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 20:00 domenica 20 settembre
36,25% – VOTANTI – 1.062.072 SU 2.930.166

Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 19:50 domenica 20 settembre
della Provincia di Arezzo

35,6% – VOTANTI – 96.291 SU 270.491
COMUNE SEZIONI VOTANTI %
Anghiari 7 su 7 1.658 35,81
Arezzo 97 su 97 28.513 37,08
Badia Tedalda 3 su 3 314 36,94
Bibbiena 12 su 12 3.116 33,32
Bucine 14 su 14 2.996 37,88
Capolona 6 su 6 1.508 42,67
Caprese Michelangelo 2 su 2 342 28,81
Castel Focognano 5 su 5 883 35,05
Castel San Niccolò 3 su 3 762 34,97
Castelfranco Piandiscò 8 su 8 2.811 35,47
Castiglion Fibocchi 2 su 2 578 34,02
Castiglion Fiorentino 13 su 13 3.594 34,03
Cavriglia 8 su 8 3.015 38,99
Chitignano 1 su 1 291 37,26
Chiusi della Verna 3 su 3 584 35,22
Civitella in Val di Chiana 11 su 11 2.707 37,36
Cortona 30 su 30 5.641 31,86
Foiano della Chiana 8 su 8 2.134 29,48
Laterina Pergine Valdarno 8 su 8 1.850 33,8
Loro Ciuffenna 5 su 5 1.745 36,23
Lucignano 4 su 4 925 30,78
Marciano della Chiana 4 su 4 828 29,38
Monte San Savino 8 su 8 2.129 30,07
Montemignaio 1 su 1 185 37,83
Monterchi 2 su 2 508 33,55
Montevarchi 23 su 23 6.604 36,52
Ortignano Raggiolo 1 su 1 286 38,6
Pieve Santo Stefano 4 su 4 892 33,96
Poppi 7 su 7 1.688 35,18
Pratovecchio Stia 8 su 8 1.770 38,82
San Giovanni Valdarno 20 su 20 5.134 39,24
Sansepolcro 17 su 17 4.387 34,24
Sestino 2 su 2 289 26,81
Subbiano 7 su 7 1.670 32,77
Talla 2 su 2 286 30,04
Terranuova Bracciolini 12 su 12 3.668 37,19

 

Affluenza alle urne dalle 20:00 di domenica 20 settembre per il Referendum in Provincia di Arezzo

Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali