Report del giorno 3 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 14 del 2 gennaio alle ore 14 del 3 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 35 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 85 % non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100 % non è vaccinato |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 41 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Sabato
1 gen |
Domenica
2 gen |
Lunedì
3 gen |
||
|
Arezzo |
30 |
32 |
39 |
||
| Grosseto | 44 | 49 | 49 | ||
| Totale Asl | 74 | 81 | 88 | ||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 20 |
| Siena | 34 |
| Grosseto | 20 |
| Totale | 74 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 1161 | 1901 | 3062 |
| Siena | 1113 | 1774 | 2887 |
| Grosseto | 244 | 904 | 1148 |
| Totale | 2518 | 4579 | 7097 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Asl TSE | 1398 |
| Provincia di Arezzo | 581 |
| Provincia di Siena | 465 |
| Provincia di Grosseto | 234 |
| Extra USL | 118 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 92 | 117 | 131 | 130 | 60 | 19 | 32 |
| Grosseto | 35 | 57 | 58 | 58 | 20 | 6 | 0 |
| Siena | 82 | 96 | 110 | 131 | 22 | 20 | 4 |
| ASL TSE | 209 | 270 | 299 | 319 | 102 | 45 | 36 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 9 |
| Arezzo | 168 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 12 |
| Bucine | 15 |
| Capolona | 8 |
| Castel Focognano | 5 |
| Castel San Niccolò | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 13 |
| Castiglion Fibocchi | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 41 |
| Cavriglia | 26 |
| Chitignano | 6 |
| Chiusi Della Verna | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 12 |
| Cortona | 29 |
| Foiano Della Chiana | 17 |
| Laterina Pergine Valdarno | 12 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Lucignano | 8 |
| Marciano Della Chiana | 7 |
| Monte San Savino | 30 |
| Montevarchi | 28 |
| Ortignano Raggiolo | 3 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Poppi | 16 |
| Pratovecchio-Stia | 14 |
| San Giovanni Valdarno | 34 |
| Sansepolcro | 34 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 5 |
| Talla | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 11 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3845 |
| Siena | 3270 |
| Grosseto | 1688 |
| Totale | 8803 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4991 |
| Siena | 4335 |
| Grosseto | 2374 |
| Totale | 11700 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 |








