Affluenza alle urne alle ore 15:00: Comunali, Regionali e Referendum

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 15:50 DI LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020

Affluenza alle urne del Comune di Arezzo alle 15:50 di lunedì 21 settembre
Comunali Arezzo: 66.87%

Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 15:50 di lunedì 21 settembre
63,14% – VOTANTI – 1.451.901 SU 2.299.572

Affluenza alle urne delle Regionali Toscana alle 15:50 di lunedì 21 settembre
della Provincia di Arezzo
65,44% – VOTANTI – 122.134 SU 186.637

COMUNE SEZIONI VOTANTI %
Anghiari 7 su 7 2.946 63,63
Arezzo 0 su 97 0
Badia Tedalda 3 su 3 530 62,35
Bibbiena 12 su 12 5.684 60,77
Bucine 14 su 14 5.212 65,89
Capolona 6 su 6 2.758 78,04
Caprese Michelangelo 2 su 2 635 53,5
Castel Focognano 5 su 5 1.501 59,59
Castel San Niccolò 3 su 3 1.385 63,56
Castelfranco Piandiscò 8 su 8 5.181 65,38
Castiglion Fibocchi 2 su 2 1.137 66,92
Castiglion Fiorentino 13 su 13 6.505 61,6
Cavriglia 8 su 8 5.256 67,98
Chitignano 1 su 1 504 64,53
Chiusi della Verna 3 su 3 1.064 64,17
Civitella in Val di Chiana 11 su 11 4.788 66,08
Cortona 30 su 30 11.066 62,5
Foiano della Chiana 1 su 8 3.991 414,86
Laterina Pergine Valdarno 8 su 8 3.313 60,53
Loro Ciuffenna 5 su 5 3.178 65,99
Lucignano 4 su 4 1.815 60,4
Marciano della Chiana 4 su 4 1.750 62,1
Monte San Savino 8 su 8 4.398 62,12
Montemignaio 1 su 1 322 65,85
Monterchi 2 su 2 919 60,7
Montevarchi 23 su 23 11.541 63,82
Ortignano Raggiolo 1 su 1 491 66,26
Pieve Santo Stefano 4 su 4 1.608 61,21
Poppi 7 su 7 3.064 63,86
Pratovecchio Stia 8 su 8 3.007 65,96
San Giovanni Valdarno 19 su 20 8.071 65,09
Sansepolcro 17 su 17 8.016 62,56
Sestino 2 su 2 601 55,75
Subbiano 7 su 7 3.026 59,38
Talla 2 su 2 527 55,36
Terranuova Bracciolini 12 su 12 6.344 64,32
65,

 

Affluenza alle urne dalle 15:50 di domenica 21 settembre per il Referendum in Provincia di Arezzo