Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 1 Gennaio 2021 alle ore 14 del 2 Gennaio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 166 unità, di cui 69 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 259 tamponi.
Le persone positive in carico sono 717. Si registrano 4 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 166 | 
| Provincia di Arezzo | 69 | 
| Provincia di Siena | 74 | 
| Provincia di Grosseto | 21 | 
| Extra USL | 2 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 14 | 11 | 10 | 17 | 9 | 8 | 
| Grosseto | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| Siena | 11 | 12 | 21 | 15 | 12 | 3 | 
| Totale ASL TSE | 27 | 28 | 33 | 38 | 26 | 12 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 26 dic | Domenica 27 dic | Lunedì 28 dic | Martedì 29 dic | Mercoledì 30 dic | Giovedì 31 dic | Venerdì 2 gen 
 | Sabato 2 gen | 
| Arezzo | 21 | 41 | 11 | 36 | 60 | 49 | 20 | 69 | 
| Siena | 29 | 36 | 18 | 35 | 44 | 20 | 47 | 74 | 
| Grosseto | 10 | 9 | 2 | 19 | 10 | 14 | 1 | 21 | 
| Totale Asl Tse | 60 | 86 | 31 | 90 | 114 | 83 | 69 | 164 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi | 
| Arezzo | 12 | 
| Bibbiena | 5 | 
| Bucine | 7 | 
| Capolona | 1 | 
| Castelfranco Piandiscò | 2 | 
| Castiglion Fiorentino | 6 | 
| Cavriglia | 3 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 4 | 
| Cortona | 6 | 
| Foiano Della Chiana | 1 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 2 | 
| Loro Ciuffenna | 1 | 
| Lucignano | 1 | 
| Marciano Della Chiana | 3 | 
| Monte San Savino | 2 | 
| Montevarchi | 10 | 
| Sansepolcro | 1 | 
| Subbiano | 1 | 
| Terranuova Bracciolini | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 57 | 
| TI San Donato Arezzo | 12 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 27 | 
| TI Misericordia Grosseto | 8 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 259 | 
| Provincia di Siena | 247 | |
| Provincia di Grosseto | 185 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 717 | 
| Provincia di Siena | 555 | |
| Provincia di Grosseto | 346 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 536 | 
| Provincia di Siena | 426 | |
| Provincia di Grosseto | 236 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1580 | 
| Provincia di Siena | 1554 | |
| Provincia di Grosseto | 545 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 4 | 
| Provincia di Siena | 26 | |
| Provincia di Grosseto | 8 | 
| 
 
 
 Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo 
 | 
 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 
 0 | 
