Report del giorno 6 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 4 gennaio alle ore 24 del 5 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 45 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 80 % non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 42 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Sabato
1 gen |
Domenica
2 gen |
Lunedì
3 gen |
Martedì
4 gen |
Mercoledì
5 gen |
Giovedì
6 gen |
||
|
Arezzo |
30 |
32 |
39 |
42 |
54 |
53 |
||
| Grosseto | 44 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | ||
| Totale Asl | 74 | 81 | 88 | 93 | 105 | 102 | ||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 18 |
| Siena | 13 |
| Grosseto | 17 |
| Totale | 48 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 1726 | 4195 | 5921 |
| Siena | 1500 | 3980 | 5480 |
| Grosseto | 1139 | 1865 | 3004 |
| Totale | 4365 | 10040 | 14405 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Asl TSE | 3426 |
| Provincia di Arezzo | 1373 |
| Provincia di Siena | 999 |
| Provincia di Grosseto | 630 |
| Extra USL | 424 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 196 | 314 | 330 | 316 | 109 | 22 | 86 |
| Grosseto | 106 | 176 | 144 | 128 | 55 | 17 | 4 |
| Siena | 167 | 249 | 250 | 209 | 82 | 29 | 13 |
| ASL TSE | 469 | 739 | 724 | 653 | 246 | 68 | 103 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 18 |
| Arezzo | 416 |
| Badia Tedalda | 5 |
| Bibbiena | 44 |
| Bucine | 41 |
| Capolona | 19 |
| Castel Focognano | 10 |
| Castel San Niccolò | 11 |
| Castelfranco Piandiscò | 58 |
| Castiglion Fiorentino | 60 |
| Cavriglia | 64 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 7 |
| Civitella In Val Di Chiana | 34 |
| Cortona | 80 |
| Foiano Della Chiana | 36 |
| Laterina Pergine Valdarno | 43 |
| Loro Ciuffenna | 41 |
| Lucignano | 10 |
| Marciano Della Chiana | 7 |
| Monte San Savino | 37 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 84 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 14 |
| Poppi | 17 |
| Pratovecchio-Stia | 26 |
| San Giovanni Valdarno | 58 |
| Sansepolcro | 39 |
| Sestino | 5 |
| Subbiano | 28 |
| Talla | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 51 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4116 |
| Siena | 3718 |
| Grosseto | 1565 |
| Totale | 9620 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3951 |
| Siena | 2990 |
| Grosseto | 1735 |
| Totale | 8676 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 |
